2, 0. 0.01 0.01 0.7;
3, 0. 0.1 0. 1.;
4, 0. 0.5 0.5 2.;
5, 0. 0.1 0. 1.;
6, 0. 0.15 0.15 1.2;
7, 0. 0.01 0.01 0.7;
8, 0. 0.1 0. 1.;
9, 0. 0.1 0. 1.;
10, 0. 0.1 0. 1.;
11, 0. 0.1 0. 1.;
12, 0. 0.1 0. 1.;
13, 0. 0.1 0. 1.;
14, 0. 0.1 0. 1.;
15, 0. 0.1 0. 1.;
16, 0. 0.1 0. 1.;
17, 0. 0.1 0. 1.;
18, 0. 0.1 0. 1.;
19, 0. 0.1 0. 1.;
20, 0. 0.1 0. 1.;
21, 0. 0.1 0. 1.;
22, 0. 0.1 0. 1.;
23, 0. 0.3 0.3 1.6;
24, 30. 31. 31. 32.;
25, 0. 0.1 0. 1.;
26, 30. 31. 31. 32.;
27, 30. 31. 31. 32.;
28, 0. 0.1 0. 1.;
29, 30. 31. 31. 32.;
30, 0. 0.1 0. 1.;
31, 30. 31. 31. 32.;
32, 30. 31. 31. 32.;
33, 30. 31. 31. 32.;
34, 30. 31. 31. 32.;
35, 0. 0.1 0. 1.;
36, 30. 31. 31. 32.;
37, 0. 0.1 0. 1.;
38, 30. 31. 31. 32.;
39, 0. 0.3 0.3 1.6;
40, 30. 31. 31. 32.;
41, 30. 31. 31. 32.;
42, 30. 31. 31. 32.;
43, 0. 0.1 0. 1.;
44, 30. 31. 31. 32.;
45, 0. 0.1 0. 1.;
46, 30. 31. 31. 32.;
47, 0. 0.1 0. 1.;
48, 30. 31. 31. 32.;
49, 0. 0.1 0. 1.;
50, 30. 31. 31. 32.;
51, 30. 31. 31. 32.;
52, 30. 31. 31. 32.;
53, 0. 0.1 0. 1.;
54, 30. 31. 31. 32.;
55, 0. 0.1 0. 1.;
56, 30. 31. 31. 32.;
57, 0. 0.1 0. 1.;
58, 30. 31. 31. 32.;
59, 30. 31. 31. 32.;
60, 30. 31. 31. 32.;
61, 30. 31. 31. 32.;
62, 30. 31. 31. 32.;
63, 30. 31. 31. 32.;
64, 30. 31. 31. 32.;
65, 30. 31. 31. 32.;
66, 0. 0.1 0. 1.;
67, 30. 31. 31. 32.;
69, 30. 31. 31. 32.;
70, 30. 31. 31. 32.;
71, 30. 31. 31. 32.;
72, 30. 31. 31. 32.;
